Annual Poverty Income Guidelines 2025
Household Size | 130% | 138% | 145% | 156% | 175% | 185% | 200% | 206% | 250% |
Food Stamps
|
Medicaid (19-64) | Child Care | 2nd Ins. For kids | Heap/PIPP Crisis |
W.I.C. TMA |
Weatherization Water/ Pregnancy Medicaid |
Medicaid Children up to 19 | Sewer Affordability | |
1 | $19,578 | $ 21,597 | $ 24,414 | $ 26,355 | $27,861 | $ 31,300 | $ 32,219 | $37,650 | |
1,631.50 | 1,800 | 2,035 | 2,196 | 2,322 | 2,608 | 2,685 | 3,137 | ||
2 | $26,572 | $ 29,187 | $29,640 | $ 32,994 | $ 35,770 | $37,814 | $ 42,300 | $ 43,539 | $51,100 |
2,214.33 | 2,432 | $2,470 | 2,750 | 2,980 | 3,152 | 3,525 | 3,628 | 4,258 | |
3 | $33,566 | $ 36,776 | $37,440 | $ 41,574 | $ 45,185 | $47,767 | $ 53,300 | $ 54,859 | $64,550 |
2,797.17 | 3,065 | $3,120 | 3,465 | 3,765 | 3,981 | 4,442 | 4,572 | 5,379 | |
4 | $40,560 | $ 44,366 | $45,240 | $ 50,154 | $ 54,600 | $57,720 | $ 64,300 | $ 66,179 | $78,000 |
3,380.00 | 3,697 | $3,770 | 4,180 | 4,375 | 4,810 | 5,358 | 5,515 | 6,500 | |
5 | $47,554 | $ 51,955 | $53,040 | $ 58,734 | $ 64,015 | $67,673 | $ 75,300 | $ 77,499 | $91,450 |
3,962.83 | 4,330 | $4,421 | 4,895 | 5,334 | 5,640 | 6,275 | 6,458 | 7,620 | |
6 | $54,548 | $ 59,545 | $60,840 | $ 67,314 | $ 73,430 | $77,626 | $ 86,300 | $ 88,819 | $104.900 |
4,545.67 | 4,962 | $5,071 | 5,610 | 6,119 | 6,469 | 7,192 | 7,402 | 8,741 | |
7 | $61,542 | $ 67,134 | $68,640 | $ 75,894 | $82,755 | $87,579 | $ 97,300 | $ 100,139 | $118,350 |
5,128.50 | 5,595 | $5,721 | 6,325 | 6,896 | 7,299 | 8,108 | 8,345 | 9,862 | |
8 | $68,536 | $ 74,724 | $76,440 | $ 84,474 | $92,170 | $97,532 | $ 108,300 | $ 111,459 | $131,800 |
5,711.33 | 6,227 | $6,371 | 7,040 | 7,680 | 8,128 | 9,025 | 9,288 | 10,983 | |
9 | $75,530 | $ 82,313 | $84,240 | $ 93,054 | $101,585 | $107,485 | $ 119,300 | $ 122,779 | $145,250 |
6,294.17 | 6,859 | $7,021 | 7,755 | 8,465 | 8,957 | 9,942 | 10,232 | 12,104 | |
10 | $82,524 | $ 89,903 | $92,040 | $ 101,634 | $111,000 | $117,438 | $130,300 | $ 134,099 | $158,700 |
6,877.00 | 7,492 | $7,671 | 8,470 | 9,250 | 9,786 | 10,858 | 11,175 | 13,225 | |
11 | $85,788 | $ 97,492 | $99,840 | $110,214 | $120,415 | $127,391 | $ 141,300 | $ 145,419 | $172,150 |
7,459.83 | 8,124 | $8,321 | 9,185 | 10,034 | 10,615 | 11,775 | 12,118 | 14,345 | |
12 | $89,518 | $ 105,082 | $107,640 | $ 118,794 | $129,830 | $137,334 | $ 152,300 | $ 156,739 | $185,600 |
8,042.67 | 8,757 | $8,971 | 9,900 | 10,819 | 11,444 | 12,692 | 13,062 | 15,466 |
Extra HH |
6,994 582.83 |
7,590 633 |
7,800 650 |
8,580 715 |
9,415 784 |
9,953 829 |
11,000 917 |
11,320 943 |
13,450 1121 |
100% FPL is 15,060
Note: Gross annual income is presented first with gross monthly income below
Note: Each family size shows the gross annual income cut off with the gross monthly income cut off below
* Medicaid Eligibility for Seniors is more complex and requires a consultation
©Gesher 2024 This chart is for reference use only updated 03/03/2025